Printversion hier: --Druckversion--
| Artikelnr | Bezeichnung | Preis in EUR | Bilder |
|---|---|---|---|
| 1. | Die dargestellten Preise sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Zuzüglich Versand. | BILD | |
| AKC_R80ST | Abdeckkappe_für Cockpit_R45, R65, R80ST, | 3,30 | BILD |
| AKP_ | Abdeckkappe_für_Prallplatte_RT/RS/GS | 6,40 | BILD |
| APW_3,5mm | Auspinwerkzeug für 3,5mm Kontakte | 6,40 | BILD |
| ASS_ATE | Anschlagstopfen_ATE _Schwenksattel_Paar für einen Bremssattel | 9,50 | BILD |
| ATS_Typ1 | Aufkleber_Tachobeschriftung_Kombigehäuse_Typ1_ Bj. 74-77 | 12,50 | BILD |
| ATS_Typ2 | Aufkleber_Tachobeschriftung_Kombigehäuse_Typ2_Bj. 78-80 | 12,50 | BILD |
| ATS_Typ3 | Aufkleber_Tachobeschriftung_Kombigehäuse_Typ3_Bj. ab 81 | 12,50 | BILD |
| DPL_Sitzb | Abdeckplatte_für Sitzbankschloss mit Kerbnagel und Wellscheibe alle G/S, ST, R100GS | 8,20 | BILD |
| ELS_/6 | Entlüftungsschlauch /5 - R100RS, bis 77 gerade | 12,40 | BILD |
| ELS_Nr. 10 | Enlüfterschlauch /7 bis 089/80 | 44,00 | BILD |
| ELS_Nr.12_L | Entlüftungsschlauch Nr. 12, links, Bauj. 79 - 81 | 16,00 | BILD |
| ELS_Nr.13_R | Entlüftungsschlauch Nr. 13, rechts, Bauj. 79 - 81 | 16,00 | BILD |
| Entl_Set_L/R | Entlüftungsschlauch Set Nr. 12_links und Nr. 13_rechts, Bauj. 79 - 81 | 31,00 | BILD |
| EPR_KWD | Einpresswerkzeug_KW_Dichtring hinten, Kupplungsseite | 28,00 | BILD |
| EWK_Nr_200 | Einbauwerkzeug _Kipphebel_/5 | 25,50 | BILD |
| GPF_WP | Gummipuffer_Federbein White Power_40x40mm für 12mm Kolbenstange | 24,00 | BILD |
| GRI_TD80 | Ersatzring für Tacho und Drehzahlmesser für /6, /7, R80 | 12,80 | BILD |
| GSH_/6 | Gummi_Schalthebel 5-Gang Getriebe | 9,20 | BILD |
| GTI_Deckplatte | Abdeckplatte für Schraube | 2,60 | BILD |
| GZI_ Schrauben | Verbindungsschrauben 2 Stück | 4,00 | BILD |
| GZI_AM | Gehäusedeckel Zusatzinstrument außermittige Befestigungslöcher | 9,80 | BILD |
| GZI_BS | Befestigungsset für Gehäuse Zusatzinstrument Gummipuffer und Schraube | 5,50 | BILD |
| GZI_KPL | Gehäuse für Zustzinstrumente (Eierbecher) komplett. | 60,00 | BILD |
| GZI_KTB | Kabeltülle Durchführung Boden | 2,35 | BILD |
| GZI_M | Gehäusedeckel Zusatzinstrumente mittige Befestigungslöcher | 9,80 | BILD |
| GZI_Mittelteil | Gehäuse Mittelteil für Zusatzinstrumente | 28,50 | BILD |
| GZI_Oberteil | Gehäuse Oberteil für Zusatzinstrumente | 18,00 | BILD |
| GZI_SNR52_1.5 | Schnurring für Gehäuseoberteil Zusatzinstrumente | 1,00 | BILD |
| KBH_LIMA | Kohlenbürstenhalter_ Lichtmaschine_Bosch_alle_2V | 26,00 | BILD |
| KBS_hinten | Kappe_Bremslichtschalter_Hinterrad_/5 bis /7, R45-R65LS, R80GS, R65GS, R80ST | 6,80 | BILD |
| OEL_SBH | Ölsammelbehälter_Motorentlüftung_für unter den Plattenluftfilter | 61,00 | BILD |
| OEL_SBH_FS | Formschlauch für Ölsammelbehälter 15mm außen, 12mm innen | 17,80 | BILD |
| OEL_SBH_FS_A | Adapter für Schlauch Oelsammelbehälter 16/12 | 5,50 | BILD |
| SBS_ge_mS | Schiebestück_mit Schraube_(Knopf Blinkerschalter Monolever) | 5,00 | BILD |
| SBS_or_mS | Schiebestück_mit Schraube_(Knopf Blinkerschalter Monolever) | 5,00 | BILD |
| SBS_sw_mS | Schiebestück_mit Schraube_(Knopf Blinkerschalter Monolever) | 5,00 | BILD |
| SGT_5G | Stopfen für Getriebe_Ausgang_Tachowelle | 4,50 | BILD |
| SHG_36mm | Schlupfhülse_Dämpferstange_36mm Gabel_/5 bis/7 (31 4 700) | 16,90 | BILD |
| SHG_G/S | Schlupfhülse_Dämpferstange_36mm Gabel_R80 G/S (31 4 720) | 18,00 | BILD |
| SHG_Mono | Schlupfhülse_Dämpferstange_38mm Gabel Monolever_ zweiteilig (31 4 740) | 18,50 | BILD |
| SKB_ATE | Schutzkappe_ATE_Festsattelbremse_R65 | 20,00 | BILD |
| SKL_Buchse | Kontrolllampenstecker_Kabelbaumseite_mit 10 Kontaktbuchsen_R45/65, ST, G/S, GS 1988 bis 1990 und Basic | 32,00 | BILD |
| SKL_Stift | Kontrolllampenstecker _(Adapter zum Kabelbaum)_mit 10 Kontaktstiften_R45/65, ST, G/S, GS 1988 bis 1990 und Basic | 32,00 | BILD |
| SPB_52_36_08 | Spannband_Größe 1 bis 3 | 1,90 | BILD |
| SPB_72_55_08 | Spannband_Größe 4 bis 6 | 2,10 | BILD |
| SPR_B_D | Spannring_für Batteriedeckel_/5 bis R100CS | 1,90 | BILD |
| SSK_ET_IGNI_Li | Staub- und Spritzschutzkappe _Ignitech Stecker_einteilig_Ausgang_links | 17,00 | BILD |
| SSK_ET_IGNI_Re | Staub- und Spritzschutzkappe _Ignitech Stecker_einteilig_Ausgang_rechts | 17,00 | BILD |
| SSK_MT_IGNITECH | Staub- und Spritzschutzkappe _Ignitech Stecker_mehrteilig | 19,50 | BILD |
| SST_R100RL | Staubschutztülle_Mystic_R100R_Lenkerarmaturenstecker_LINKS | 16,50 | BILD |
| SST_R100RR | Staubschutztülle_Mystic_R100R_Lenkerarmaturenstecker_RECHTS | 18,00 | BILD |
| STR_HR_Prop | Stopfen_rund für Hinterrad Nabe_TYP Propeller | 8,60 | BILD |
| SVF_6x3,5_ST | Steckverbinder_fest_6polig_Stift 3,5mm in schwarz, weiß, rot, grau | 5,50 | BILD |
| SVK_BU_3,5mm | Steckverbinderkontakt_Buchse_3,5mm | 1,35 | BILD |
| SVK_ST_3,5mm | Steckverbinderkontakt_Stift_3,5mm | 1,55 | BILD |
| SVL_6x3,5_BU | Steckverbinder_lose_6polig_Buchse 3,5mm in schwarz, weiß, rot, grau | 5,00 | BILD |
| TBM_/6_/7_RT | Tachobasis für Motometer Tacho Baureihe /6;/7;RT | 42,00 | BILD |
| TGK_R100R | Tacho_Getriebekopf_BMW_R100R | 30,00 | BILD |
| TGK_R65RSO | Tacho_Getriebekopf_BMW_R65,R80ST mit Rücksteller oben im Tachoglas | 34,00 | BILD |
| TGK_R65RSU | Tacho_Getriebekopf_BMW_R65 mit Rücksteller unten | 34,00 | BILD |
| TGP_R100R | Tacho_Grundplatte_BMW_R100R | 22,00 | BILD |
| TGP_R65RSO | Tacho_Grundplatte_BMW_R65,R80ST mit Rücksteller oben | 24,00 | BILD |
| TGP_R65RSU | Tacho_Grundplatte_BMW_R65, mit Rücksteller unten | 24,00 | BILD |
| TYS_ /5_Paar | Typenschilder_Anlasserdeckel_roh_23x223mm_nicht coloriert | 38,00 | BILD |
| TYS_ /6_/7Paar | Typenschilder_Anlasserdeckel_roh_32x223mm_nicht coloriert | 38,00 | BILD |
| TYS_COLOR_Paar | Typenschilder_ colorierung_ Acrylfarbe in Handarbeit_mit Acrylklarlack überzogen | 35,00 | BILD |
| TYS_GA_Col_Paar | Typenschild_Gabelgleitrohr_140x37mm_Mit Wunschtext sofern Platz ausreicht_fertig coloriert | 40,00 | BILD |
| TYS_SB_Col | Typenschild_Sitzbankbürzel_gerundet_60,5x40,5mm, fertig coloriert | 20,00 | BILD |
| TYS_Schild_Paar | Typenschilder_Anlasserdeckel_roh_R90S, R100S, R100RS 223x32mm "mit Schild"_nicht coloriert | 45,00 | BILD |
| TYS_WTXT_Paar | Typenschild_Anlasserdeckel_roh_/5, /6, /7. _Mit Wunschtext sofern Platz ausreicht, roh_nicht coloriert | 40,00 | BILD |
| VSK_DZM | Verschlußkappe_Drehzahlmesserwelle_Motordeckel | 12,00 | BILD |
| VSK_HR_109 | Verschlußkappe_Bremstrommel_Typ109 MONOLEVER | 7,80 | BILD |
| VSK_HR_112 | Verschlußkappe_Bremstrommel_Typ112 MONOLEVER | 7,80 | BILD |
| VSK_HR_114 | Verschlußkappe_Bremstrommel_Typ114 PARALEVER | 7,80 | BILD |
| VSK_Set_3_109 | Stopfen_für Bremstrommel_Monolever Set mit 3 Stück | 22,50 | BILD |
| VSK_Set_3_112 | Stopfen_für Bremstrommel_Monolever Set mit 3 Stück | 22,50 | BILD |
| VSK_Set_3_114 | Stopfen_für Bremstrommel_Paralever Set mit 3 Stück | 22,50 | BILD |
| VSK_STO_Set | Verschlußkappen _Stopfen_Set _HR Nabe_für Mono- oder Paralever | 32,00 | BILD |
| ZDK_/6_/7 | Zentrierdorn_Kupplung_schwerer Schwung | 12,00 | BILD |
